E-ticaret pazar yerlerinde başarılı bir satıcı olmanın yolu, platform kurallarına tam uyum sağlamaktan geçer. Trendyol, pazar yeri ekosistemini korumak, müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak ve adil bir rekabet ortamı yaratmak amacıyla İyi Ticaret Sistemi çerçevesinde İhlal Puanı uygulamasını yürütür.
İhlal puanları, satıcıların platform kurallarına ne derece uyduğunu takip eden ve kural ihlali durumunda kademeli yaptırımlar uygulayan bir kontrol mekanizmasıdır. Mağaza sağlığını korumak ve olası satış kısıtlamalarının önüne geçmek için Trendyol ihlal puanı mantığını ve kategorilerini detaylıca inceleyelim.
Trendyol İhlal Puanı Nedir? Nasıl Çalışır?
Trendyol platformunda satıcıların topladığı ihlal puanları belirli seviyelere ulaştığında otomatik veya manuel kısıtlamalar devreye girmektedir. Puan limitleri ve karşılaşılacak olası yaptırımlar şu şekildedir:
| Birikmiş İhlal Puanı | Uygulanan Yaptırım / Durum |
| 0 Puan | Normal Durum: Mağaza sorunsuz şekilde satışa devam eder. |
| 12 Puan | 2 Gün Geçici Kapama: Mağaza satışa 2 gün süreyle kapatılabilir. |
| 24 Puan | 5 Gün Geçici Kapama: Mağaza satışa 5 gün süreyle kapatılabilir. |
| 36 Puan | 7 Gün Geçici Kapama: Mağaza satışa 7 gün süreyle kapatılabilir. |
| 48 Puan | Sözleşme Feshi: Mağazanın sözleşmesi tek taraflı feshedilerek satışa tamamen kapatılabilir. |
İhlal puanının yükselmesi yalnızca mağaza kapanmalarına değil, aynı zamanda arama sonuçlarındaki sıralamaların düşmesine ve algoritma avantajlarının yitirilmesine zemin hazırlayabilir.
İlginizi Çekebilir: Trendyol Satıcı Rozetleri
Trendyol İhlal Kuralları Neler?
Aşağıdaki tabloda Trendyol’un uyguladığı tüm ihlal kategorileri, ihlal nedenleri, detay açıklamaları ve yansıtılan ihlal puanları tek bir liste halinde yer almaktadır. Platform politikaları veya yasal mevzuatlardaki güncellemeler doğrultusunda bu kural ve puanlarda değişiklikler yapılabildiğinden, güncel duyurular için satıcı panelinin düzenli olarak takip edilmesi önem taşır:
| Başlık | İhlal Nedeni | İhlal Detayı | İhlal Puanı |
| Dürüst Ticaret | Cari Kırmanın Kötüye Kullanımı | Trendyol’un bilgisi dahilinde cari kırmakla birlikte, ilgili hesaplar aracılığıyla platform özelliklerini kötüye kullanılması | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Fatura, Garanti Belgesi ve/veya Yasalarca Zorunlu Tutulmuş Belgeler Olmaksızın Satış Yapmak | Müşteriden gelen fatura gönderim talebini karşılamamak | 2 Puan |
| Dürüst Ticaret | Fatura, Garanti Belgesi ve/veya Yasalarca Zorunlu Tutulmuş Belgeler Olmaksızın Satış Yapmak | Faturanın çözünürlüğü düşük ve/veya okunamaz şekilde iletilmesi ya da iletilen faturanın hatalı olması | 2 Puan |
| Dürüst Ticaret | Fatura, Garanti Belgesi ve/veya Yasalarca Zorunlu Tutulmuş Belgeler Olmaksızın Satış Yapmak | Garanti belgesiz ve/veya Yasalarca Zorunlu Tutulmuş Belgeler Olmaksızın Satış Yapma | 4 Puan |
| Dürüst Ticaret | Fatura, Garanti Belgesi ve/veya Yasalarca Zorunlu Tutulmuş Belgeler Olmaksızın Satış Yapmak | Tekrarlı Olarak Geçersiz Fatura Yükleme | 24 Puan |
| Dürüst Ticaret | Fatura, Garanti Belgesi ve/veya Yasalarca Zorunlu Tutulmuş Belgeler Olmaksızın Satış Yapmak | Tekrarlı olarak faturasız satış yapmak | 12 Puan |
| Dürüst Ticaret | Fatura, Garanti Belgesi ve/veya Yasalarca Zorunlu Tutulmuş Belgeler Olmaksızın Satış Yapmak | Faturasız satış yapmak (ilgili dönemde beklenilen fatura yükleme performansının altında kalınması) | 2 Puan |
| Dürüst Ticaret | İlişkili satıcı hesaplarının kapatılması | Trendyol’un bilgisi dışında ilişkili satıcı hesabı açtığına dair geçerli şüpheyi gösterir bulgu bulunan tüm satıcılar | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | İlişkili satıcı hesaplarının kapatılması | İyi Ticaret Sistemi kapsamında 48 puan alarak derhal satışa kapanan bir satıcı ile ilişkili olduğuna dair geçerli şüpheyi gösterir bulgu bulunan tüm satıcılar | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | İlişkili satıcı hesaplarının kapatılması | İyi Ticaret Sistemi kapsamında 48 puan alarak 5 gün sonra (3 iş gününden az olmayacak) sonra satışa kapanan bir satıcı ile ilişkili olduğuna dair geçerli şüpheyi gösterir bulgu bulunan tüm satıcılar | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Load Test İhlal 12 0 period | Load Test İhlal 12 0 period | 12 Puan |
| Dürüst Ticaret | Load Test İhlal 12 180 period | Load Test İhlal 12 180 period | 12 Puan |
| Dürüst Ticaret | Load Test İhlal 48 Fraud | Load Test İhlal 48 Fraud | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Yüksek oranda müşteri memnuniyetsizliği yaratma | Düşük ürün puanı, düşük satıcı puanı, yüksek müşteri şikayeti oranı, yüksek kusurlu/yanlış/eksik ürün gönderimi oranı veya yüksek ihtilaflı iade oranı gibi olumsuz parametrelerden en az birinde aşırı düşük performans sergileyerek müşteri memnuniyetsizliği yaratmak | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Müşteriye Boş Kargo Paketi Gönderme veya Teslimata Çıkarılmayan Bir Siparişi Teslim Edilmedi Statüsüne Çekme | Tedarik edememe yaptırımından kaçınmak için müşteriye boş kargo paketi veya sadece zarf, not veya numune ürün vb. göndermek | 24 Puan |
| Dürüst Ticaret | Müşteriye Boş Kargo Paketi Gönderme veya Teslimata Çıkarılmayan Bir Siparişi Teslim Edilmedi Statüsüne Çekme | Teslimata çıkarılmayan bir siparişi teslim edilmedi statüsüne çekme | 24 Puan |
| Dürüst Ticaret | Müşteriye Boş Kargo Paketi Gönderme veya Teslimata Çıkarılmayan Bir Siparişi Teslim Edilmedi Statüsüne Çekme | Elinde olmayan bir ürünü satışa koymak | 24 Puan |
| Dürüst Ticaret | Platform Özelliklerini Kötüye Kullanma | Kendi mağazasından sipariş vermek | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Satıcı Kimliği, Ticari Ünvan, İletişim Bilgileri, Finansal Statüsü vb. Temel Bilgilerin Trendyol’a Yanlış veya Yanıltıcı Şekilde Verilmesi / Gizlenmesi | Sözleşme kapsamında talep edilen bilgilerin yanlış beyan edilmesi veya dürüstlük kuralına uygun şekilde beyan edilmemesi | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Sözleşmede Yer Alan Diğer Aykırılıklar | Sözleşmede Yer Alan Diğer Aykırılıklar – 1 | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Sözleşmede Yer Alan Diğer Aykırılıklar | Trendyol bilgi güvenliği gereklilikleri başta olmak üzere sözleşme kapsamında yer alan gizlilik yükümlülüklerinin ihlal edilmesi | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Sözleşmede Yer Alan Diğer Aykırılıklar | Satıcı davranış kurallarının ihlal edilmesi | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Sözleşmede Yer Alan Diğer Aykırılıklar | Satıcı’nın 18 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesi | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Sözleşmede Yer Alan Diğer Aykırılıklar | Sözleşmede Yer Alan Diğer Aykırılıklar – 2 | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Sözleşmede Yer Alan Diğer Aykırılıklar | Kişisel verilerin korunmasına yönelik protokol başta olmak üzere sözleşme kapsamında yer alan kişisel verilerin korunması hükümlerini ihlal edilmesi | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Sözleşmede Yer Alan Diğer Aykırılıklar | Terör/suç örgütü bağlantısı tespit edilmesi | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Suç Olmaya Elverişli İş, İşlem ve Eylemlerde Bulunmak | Suç Olmaya Elverişli İş, İşlem ve Eylemlerde Bulunmak | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Tekrarlı olarak geçersiz fatura yükleme | Fatura yükleme alanına birden fazla kez geçersiz fatura (siparişle tamamen ilgisiz bir fatura veya fatura niteliği taşımayan belge gibi) yüklenmesi | 12 Puan |
| Dürüst Ticaret | Trendyol’u, Trendyol’un İş Ortaklarını, Satıcılarını veya Müşterilerini Zarara Uğratma | Bir platform özelliğinin uzun süreli kötüye kullanımı | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Trendyol’u, Trendyol’un İş Ortaklarını, Satıcılarını veya Müşterilerini Zarara Uğratma | Kampanya süreçlerini kötüye kullanmak | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Trendyol’u, Trendyol’un İş Ortaklarını, Satıcılarını veya Müşterilerini Zarara Uğratma | Gerçek dışı sipariş akışı ve iade süreçleri yaratarak nakit akışı sağlamak | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Trendyol’u, Trendyol’un İş Ortaklarını, Satıcılarını veya Müşterilerini Zarara Uğratma | Trendyol uygulamalarını veya kampanyalarını kötüye kullanarak Trendyol’u zarara uğratmak | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Trendyol’u, Trendyol’un İş Ortaklarını, Satıcılarını veya Müşterilerini Zarara Uğratma | Kargo barem uygulamasını kötüye kullanmak | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Trendyol’u, Trendyol’un İş Ortaklarını, Satıcılarını veya Müşterilerini Zarara Uğratma | Satıcının müşteri veya üçüncü bir taraf ile fiyata, ürüne, kargo gönderimine, desi ölçülerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere platform üzelliklerine yönelik yapılan bir anlaşma ile platform özelliklerini kötüye kullanarak Trendyol’u finansal zarara uğrattığına/uğratmaya çalıştığına ilişkin kuvvetli şüphe ve kanıtların olması durumunda ihlal uygulanır. | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Trendyol’u, Trendyol’un İş Ortaklarını, Satıcılarını veya Müşterilerini Zarara Uğratma | Bir platform özelliğinin uzun süreli kötüye kullanımı | 48 Puan |
| Dürüst Ticaret | Ürünü Kargoya Teslim Etmeden “Gönderildi” Olarak İşaretleme | Kargo gönderisini kargoya teslim edilmeden “gönderildi” statüsüne çekmek | 4 Puan |
| Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak İhlali | Marka, Lisans, Patent, Eser, Görsel Dahil Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Hak Sahipliğini Gösterir Belgeleri Yüklememe | Belirtilen gün sayısı içinde eser hakkı ihlaline karşılık talep edilen belgeleri yüklememek | 4 Puan |
| Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak İhlali | Marka, Lisans, Patent, Eser, Görsel Dahil Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Hak Sahipliğini Gösterir Belgeleri Yüklememe | Lisans İhlali | 4 Puan |
| Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak İhlali | Marka, Lisans, Patent, Eser, Görsel Dahil Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Hak Sahipliğini Gösterir Belgeleri Yüklememe | Belirtilen gün sayısı içinde görsel ihlaline karşılık talep edilen belgeleri yüklememek | 4 Puan |
| Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak İhlali | Marka, Lisans, Patent, Eser, Görsel Dahil Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Hak Sahipliğini Gösterir Belgeleri Yüklememe | Marka İhlali | 4 Puan |
| Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak İhlali | Marka, Lisans, Patent, Eser, Görsel Dahil Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Hak Sahipliğini Gösterir Belgeleri Yüklememe | Belirtilen gün sayısı içinde faydalı model & patent ihlaline karşılık talep edilen belgeleri yüklememek | 4 Puan |
| Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak İhlali | Trendyol Mağaza İsminin ve/veya Mağaza Görselinin Üçüncü Bir Kişinin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkını İhlal Edecek Şekilde Kullanımı | Hak sahibinin bildirimine karşılık veya re’sen başlatılan inceleme neticesinde, satıcının mağaza ismini ve/veya mağaza görselini üçüncü bir kişinin fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal edecek şekilde kullandığı tespit edilmiştir. | 48 Puan |
| Orijinal Ürün Satışı | Orijinalliği kanıtlayıcı belgeleri yüklememe | Müşteri tarafından iletilen şikayete karşılık belirtilen gün sayısı içinde talep edilen belgeleri yüklememek | 2 Puan |
| Orijinal Ürün Satışı | Orijinallik Şüphesi Taşıyan Ürün Satışı | Satıcının listelediği/satışını gerçekleştirdiği ürünün orijinal olmadığı yönünde emarelerin tespit edilmesi | 48 Puan |
| Orijinal Ürün Satışı | Orijinal olmayan belge yükleme | Sisteme orijinal olmayan belge yüklemek | 48 Puan |
| Orijinal Ürün Satışı | Orijinal olmayan belge yükleme | Sisteme orijinal olmayan belge yüklemek | 48 Puan |
| Orijinal Ürün Satışı | Orijinal Olmayan ve Kuvvetli Orijinallik Şüphesi Taşıyan Ürün Satışı | Satıcının listelediği/satışını gerçekleştirdiği ürünün orijinal olmadığının veya kuvvetli orijinallik şüphesi taşıdığının tespit edilmesi | 48 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Farklı Bir Alışveriş Platformuna Yönlendirmek | Farklı Mecranın Reklam/Tanıtımı (flyer, pazarlama iletisi, kupon,internet adresi, mağaza adresi verme) | 4 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Gerçek Dışı Takipçi/ Beğeni/ Olumlu Ürün Yorumu Yaratma / Sıralamayı Bozucu Davranışlarda Bulunma | Bir merkezden satın alarak veya kendinden alım yaparak, olumlu ürün yorumu, ürün puanı, takipçi sayısı, tıklanma adedi veya favorilenme sayısı yaratmak veya sıralamayı bozmak | 12 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Gerçek Dışı Takipçi/ Beğeni/ Olumlu Ürün Yorumu Yaratma / Sıralamayı Bozucu Davranışlarda Bulunma | Satıcının tekrarlı olarak bir merkezden ürün yorumu, ürün puanı, takipçi sayısı, tıklanma adedi veya favorilenme adedi satın alması/almaya çalışması | 24 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Gerçek Dışı Takipçi/ Beğeni/ Olumlu Ürün Yorumu Yaratma / Sıralamayı Bozucu Davranışlarda Bulunma | Kendi ürünlerine ve mağazasına olumlu yorum yapmak ve puan vermek | 12 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Gerçek Dışı Takipçi/ Beğeni/ Olumlu Ürün Yorumu Yaratma / Sıralamayı Bozucu Davranışlarda Bulunma | Müşterilere bir fayda önererek olumlu ürün yorumu, ürün puanı, takipçi sayısı, tıklanma adedi veya favorilenme sayısı yaratmak | 12 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Gerçek Dışı Takipçi/ Beğeni/ Olumlu Ürün Yorumu Yaratma / Sıralamayı Bozucu Davranışlarda Bulunma | Satıcının insan sağlığına zarar verebilecek kozmetik, sağlık, gıda ve benzeri yüksek riskli kategorilerde bir merkezden ürün yorumu, ürün puanı, takipçi sayısı, tıklanma adedi veya favorilenme adedi satın alması/almaya çalışması | 48 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Mevzuata Aykırı Veri Kullanımı | Trendyol müşterilerine ait sırları ve verileri amacı dışında kullanmak | 12 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Mevzuata Aykırı Veri Kullanımı | Trendyol’a ait ticari sırları ve verileri amacı dışında kullanmak | 12 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Müşteri sorularına kalite standartlarına aykırı cevap vermek | Müşteri sorularına (Ürün&Sipariş Soruları) ilgisiz ve yanıltıcı cevaplar vermek | 4 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Müşteri sorularına kalite standartlarına aykırı cevap verme | Trendyol iş ve operasyon süreçlerini müşteriye yanlış veya yanıltıcı şekilde aktarmak | 4 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Müşteri sorularına kalite standartlarına aykırı cevap verme | Müşteri sorularına (Ürün&Sipariş Soruları) kaba ve saygısız cevaplar vermek | 4 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Müşteri sorularına kalite standartlarına aykırı cevap verme | Müşteri sorularına (Ürün&Sipariş Soruları) iptale yönlendirici cevaplar vermek | 4 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Platform özelliklerini kötüye kullanma | Soru&Cevap ve Ürün Sayfası alanlarının başka bir satıcının ticaretine zarar verecek şekilde kullanımı | 6 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Platform özelliklerini kötüye kullanma | Trendyol sistemlerindeki teknik bir kısıtlamanın (ürün limitleri vb.) aşılması, yanıltılması veya farklılaştırılması için tekrarlı olarak manuel veya yazılımsal işlem talebinde bulunulması | 6 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Platform özelliklerini kötüye kullanma | Başka bir Trendyol satıcı mağazasından sipariş vererek satıcının ticaretinin zorlaştırılması (stok tüketimi, art niyetli yorum, kasti iade vb.) | 6 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Platform özelliklerini kötüye kullanma | Başka bir Trendyol satıcı mağazasından sipariş vererek, satıcının müşterilerine yönelik yarattığı indirimin/faydaların sömürülmesi | 6 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Platform özelliklerini kötüye kullanma | Kendi mağazasından sipariş vermek | 6 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Platform özelliklerini kötüye kullanma | Trendyol tarafından belirli kurallara uygun olarak verilen etiketlerin (başarılı satıcı, hızlı teslimat vb.) kopyalanarak ürün sayfasına veya mağaza görsellerine izinsiz şekilde eklenmesi | 6 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Platform özelliklerini kötüye kullanma | Ürünlerin barem, fiyat, desileri hakkında yanıltıcı bilgi verilerek sistemin kötüye kullanılması | 6 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Platform Teslimat Özelliklerini Kötüye Kullanma | Alıcının gizli gönderi seçtiği siparişlerde, gizli gönderi kurallarına uygun davranılmaması. (örneğin ürün içeriğinin kargo paketi üzerinde, fatura/irsaliye üzerinde veya paketleme şekli nedeniyle açıkça görülebileceği şekilde gönderim yapılması) | 12 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Platform Teslimat Özelliklerini Kötüye Kullanma | Ürünlerin, teslimat partneri taleplerine veya Trendyol kalite standartlarına aykırı şekilde paketlenmesi. | 6 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Sipariş Sorularına veya Müşteri Deneyimi ekibi tarafından iletilen müşteri taleplerine hiç veya gereği gibi cevap vermemek | Sipariş sorularına ”tedarik edeceğim” veya ”değişim yapacağım” yanıtı verip tedarik etmeme ve değişim yapmama | 2 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Sipariş Sorularına veya Müşteri Deneyimi ekibi tarafından iletilen müşteri taleplerine hiç veya gereği gibi cevap vermemek | Trendyol tarafından iletilen müşteri taleplerine gereği gibi veya yüksek oranda cevap vermemek | 2 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Sosyal platformlarda Trendyol’u kötüleyici/hedef gösterici açıklamalar yapmak | Sosyal platformlarda gerçeğe aykırı şekilde Trendyol’u karalayıcı, itibarını zedeleyici açıklamalar yapmak | 12 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Sosyal platformlarda Trendyol’u kötüleyici/hedef gösterici açıklamalar yapmak | Sosyal platformlarda Trendyol’a karşı hakaret/tehdit içeren açıklamalar yapmak | 24 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Trendyol çalışanlarına ve iş ortaklarına karşı uygunsuz davranışta bulunmak | Trendyol çalışanlarına uygunsuz davranışta (hakaret/taciz/tehdit vb.) bulunmak | 6 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Çalışanlara veya müşterilere uygunsuz davranış | Trendyol müşterilerine uygunsuz davranışta (hakaret/taciz/tehdit vb.) bulunmak | 12 Puan |
| Platform Uyumluluğu | Trendyol Müşterisinden İletişim Bilgisi Talep Etmek / Müşteri Talep Etmediği Halde İletişim Bilgisi Vermek | Numara istemek, vermek, aramak, mesaj atmak | 4 Puan |
| İçerik Kalitesi | Farklı Satıcı Hesabından Satılması Gereken Kategori Kapsamında Yer Alan Ürünlerin Aynı Satıcı Hesabından Satılması | Çocuğun ve ailenin korunması gayesine yönelik ayrıştırmalar başta olmak üzere, satıcının DSM tarafından ayrı bir satıcı hesabından satış yapılması gerektiği belirtilen kategoriler kapsamında yer alan ürünlerin aynı satıcı hesabı altında bir arada satıldığı anlaşılırsa ilgili ürünler derhal satışa kapatılır ve satıcıya ihlal puanı yansıtılır. | 6 Puan |
| İçerik Kalitesi | İçerik Kalitesine Aykırılık | Hatalı varyanttan ürün girişi yapılması (Hatalı Varyant) | 2 Puan |
| İçerik Kalitesi | İçerik Kalitesine Aykırılık | Tekil içerik prensibine aykırı şekilde aynı ürün için birden fazla içerik/barkod yaratılması (Barkod/İçerik Çoklanması) | 2 Puan |
| İçerik Kalitesi | İçerik Kalitesine Aykırılık | Ürünün isim, görsel ve/veya açıklamasındakinden farklı bir marka ile veya birden fazla marka ile açılması (Hatalı Marka) | 2 Puan |
| İçerik Kalitesi | İçerik Kalitesine Aykırılık | Hatalı kategoriden ürün girişi yapılması (Hatalı Kategori) | 2 Puan |
| İçerik Kalitesi | İçerik Kalitesine Aykırılık | Ürünü daha yüksek bir fiyattan satışa koymak için gelen siparişlerin tedarik edememe nedeniyle iptal edilmesi | 2 Puan |
| İçerik Kalitesi | İçerik Kalitesine Aykırılık | Ürün görselinin ilgili ürün ile uyuşmaması ve/veya ilgili ürüne ait olmadığına dair geçerli şüpheyi gösterir bulguların bulunması | 2 Puan |
| İçerik Kalitesi | İnternette Satışı Yasak Bir Ürün Listeleme ve/veya Gönderme | Tekrarlı Olarak İnternette Satışı Yasak Bir Ürün Listeleme ve/veya Gönderme | 12 Puan |
| İçerik Kalitesi | İnternette Satışı Yasak Bir Ürün Listeleme ve/veya Gönderme | Sağlık Riski Yaratan Bir Ürün Listeleme ve/veya Gönderme | 24 Puan |
| İçerik Kalitesi | İnternette Satışı Yasak Bir Ürün Listeleme ve/veya Gönderme | İnternette Satışı Yasak Bir Ürün Listeleme ve/veya Gönderme | 4 Puan |
| İçerik Kalitesi | İnternette Satışı Yasak Bir Ürün Listeleme ve/veya Gönderme | Yasadışı bir ürün listeleme ve/veya gönderme | 48 Puan |
| İçerik Kalitesi | Kötü Niyetli Hatalı Kategori | Kendi kategorisinde satılması hukuka, genel ahlaka ve kamu düzeni çerçevesinde gerekli olan kategorilerde yer alan ürünler için hatalı kategoriden ürün girişi yapılması (örneğin cinsel ve fantezi ürün kategorileri gibi satışı +18 filtresi gerektiren ürün kategorilerindeki ürünlerin +18 filtresi olmaksızın satışa açılmasının sağlanması için hatalı kategoriden ürün açılması) | 12 Puan |
| İçerik Kalitesi | Tekil içerik (buybox) yapısını bozucu davranış | Satıcının müşterilere ürün içeriğinde/görselinde/açıklamasında belirtilen üründen farklı ürün göndermesi | 4 Puan |
| İçerik Kalitesi | Tekil içerik (buybox) yapısını bozucu davranış | Barkod içeriğindeki üründen farklı bir ürünün listelenmesi için barkodun kullanılması | 4 Puan |
| İçerik Kalitesi | Uygunsuz İçerik Kullanımı | Ürünlerin görsellerinde, hukuka, genel ahlaka ve kamu düzenine uygun olmadığı ve bu sebeple müşterilerde hassasiyete sebebiyet verebileceği değerlendirilen fotoğraf, görsel veya çizim gibi unsurların bulunması (örneğin cinsel ve fantezi ürün kategorilerinde ürünlerin kullanım şeklinin doğrudan gösterimi ile içeriklerin kullanılması) halinde ilgili ürünler derhal satışa kapatılır ve satıcıya ihlal puanı yansıtılır. | 6 Puan |
| İçerik Kalitesi | Ürün Adında, Açıklamasında, Görselinde ve/veya Ürüne İlişkin Sair Alanlarda Kötü Niyetli Şekilde Sağlık Beyanı Kullanılması | Bir ürünün adında, açıklamasında, görselinde ve/veya ürüne ilişkin sair alanlarda, sağlık beyanlarına ilişkin yasal düzenlemeleri aşmayı amaçlayan noktalama işaretleri, harf oyunları, kelime değişiklikleri, farklı dil kullanımları ve/veya benzeri manipülatif yöntemlerin kullanımı tespit edildiğinde satıcıya ihlal puanı yansıtılacaktır. | 12 Puan |
| İçerik Kalitesi | Ürün Adında, Açıklamasında, Görselinde ve/veya Ürüne İlişkin Sair Alanlarda Sağlık Beyanı Kullanılması | Ürün adında, açıklamasında, görselinde ve/veya ürüne ilişkin sair alanlarda sağlık beyanı bulunan ürünü listelemek | 4 Puan |
| İçerik Kalitesi | Ürün Bilgilerinde Gerçeğe Aykırılık | Satıcının açıklama ve görsel içeriklerini düzenlerken, ürünün niteliği, garanti şekli ve benzeri unsurlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunması | 4 Puan |
| İçerik Kalitesi | Ürün Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Uygunsuz Ürün Listelenmesi | Ürün Güvenliği Mevzuatı Kapsamında “Güvensiz Ürün” Kapsamındaki Ürünlerin Yeniden Listelenmesi | 24 Puan |
| İçerik Kalitesi | Yasa Dışı Bir Ürün Listeleme ve/veya Gönderme | Yasa Dışı Bir Ürün Listeleme ve/veya Gönderme | 48 Puan |
Satıcı İhlal Puanlarının Mağaza Sağlığına Etkisi
Trendyol sisteminde biriken ihlal puanları, mağazanızın platformdaki görünürlüğünü ve satış operasyonlarınızı doğrudan etkileyebilir. Belirli puan eşiklerinin aşılması durumunda geçici mağaza kapamaları veya sözleşme feshi gibi yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu durumların önüne geçmek adına operasyonel süreçlerin, fatura ve teslimat akışlarının platform kurallarına uygun şekilde yürütülmesi ve satıcı paneli üzerindeki bildirimlerin düzenli olarak takip edilmesi önem taşır.